O DOLFUT fechou o dia em queda de - 1,2% cotado a 3.320,00 e variação de - 40,0 pontos em relação ao fechamento do dia
anterior.
Foram realizados 47.150 negócios envolvendo 385.630
contratos.
Dolar Comercial : 3,3050 (-1,05%)
Dolar PTAX : 3,3326 (+0,19%)
Risco Brasil: 333,00 (+1)
Dolar Comercial : 3,3050 (-1,05%)
Dolar PTAX : 3,3326 (+0,19%)
Risco Brasil: 333,00 (+1)
VARIAÇÃO (%)
|
|||
Dia
|
Semana
|
Mês
|
Ano
|
- 1,2
|
0,9
|
2,0
|
-21,9
|
DOLFUT
|
Cotação
|
%
|
Pts
|
Fechamento
|
3.320,00
|
- 1,2
|
-40
|
Máx
|
3.383,50
|
0,7
|
23,50
|
Mín
|
3.309,50
|
- 1,5
|
-50,5
|
Ajuste
|
3.317,72
|
- 1,0
|
- 33,73
|
Ajuste Anterior
|
3.351,45
|
||
VWAP
|
3.341,00
|
||
Range
(max-min)
|
74,0
|
||
Nº Negócios
|
47.150
|
||
Qde Contratos
|
385.630
|
POSSÍVEIS ALVOS
|
||||
#
|
ALVO
|
%
|
PTS
|
OBS
|
1
2
3
4
5
6
7
|
3.503
3.462
3.447
3.429
3.414
3.404
3.392
|
5,5
4,3
3,8
3,3
2,8
2,5
2,2
|
183,2
141,8
126,5
109,2
94,1
83,6
72,2
|
XXX
XX
XX
|
8
|
3.384
|
1,9
|
63,5
|
Max ontem
|
9
10
11
12
13
|
3.366
3.355
3.347
3.338
3.327
|
1,4
1,1
0,8
0,5
0,2
|
46,0
35,2
26,5
17,8
7,0
|
XXX
XXX
|
14
|
3.310
|
- 0,3
|
10,5
|
Mín ontem
|
15
16
17
18
19
20
21
|
3.301
3.289
3.279
3.264
3.248
3.231
3.190
|
- 0,6
- 0,9
- 1,2
- 1,7
- 2,2
- 2,7
- 3,9
|
- 19,2
- 30,6
- 41,1
- 56,2
- 71,6
- 88,8
- 130,2
|
XX
XX
XXX
|
POSIÇÃO MENSAL DOS PLAYERS
# | Corretora | Qtde Comprada | PMP Compra | Qtde Vendida | PMP Venda | Saldo | Saldo em Reais |
1 | UBS | 1.095.535 | 3291,888 | 1.079.105 | 3292,475 | 16.430 | R$ 2.672.573.874,85 |
2 | BTG | 283.855 | 3290,233 | 268.320 | 3291,66 | 15.535 | R$ 2.536.534.374,85 |
3 | Morgan | 51.060 | 3293,94 | 36.480 | 3287,926 | 14.580 | R$ 2.412.251.874,85 |
4 | HSBC | 35.160 | 3273,771 | 25.065 | 3276,837 | 10.095 | R$ 1.648.593.499,85 |
5 | Tullett | 137.360 | 3286,805 | 127.510 | 3286,279 | 9.850 | R$ 1.622.105.499,85 |
6 | Goldman | 57.475 | 3288,915 | 48.665 | 3287,671 | 8.810 | R$ 1.451.793.124,85 |
7 | HCommcor | 9.345 | 3290,668 | 7.595 | 3273,606 | 1.750 | R$ 294.412.874,85 |
8 | J.P. | 146.365 | 3289,644 | 144.725 | 3292,114 | 1.640 | R$ 251.878.624,85 |
9 | Credit | 19.075 | 3284,321 | 17.610 | 3283,456 | 1.465 | R$ 241.338.124,85 |
10 | Socopa | 11.370 | 3290,163 | 10.030 | 3295,189 | 1.340 | R$ 217.920.124,85 |
11 | Merrill | 6.800 | 3274,817 | 5.575 | 3303,26 | 1.225 | R$ 192.653.874,85 |
12 | Concordia | 3.390 | 3305,926 | 2.465 | 3304,708 | 925 | R$ 153.049.124,85 |
13 | Deutsche | 6.935 | 3270,828 | 6.140 | 3267,738 | 795 | R$ 130.963.999,85 |
14 | Citigroup | 40.250 | 3295,155 | 39.470 | 3295,806 | 780 | R$ 127.227.249,85 |
15 | BES | 1.795 | 3288,755 | 1.255 | 3284,614 | 540 | R$ 89.056.249,85 |
16 | Itau | 150.935 | 3289,653 | 150.615 | 3290,881 | 320 | R$ 43.387.249,85 |
17 | Terra | 11.175 | 3284,69 | 11.025 | 3284,859 | 150 | R$ 24.541.999,85 |
18 | Fator | 1.235 | 3287,767 | 1.090 | 3289,977 | 145 | R$ 23.715.874,85 |
19 | Mirae | 3.830 | 3294,781 | 3.780 | 3294,56 | 50 | R$ 8.278.749,85 |
20 | Ágora | 1.975 | 3316,49 | 1.965 | 3316,906 | 10 | R$ 1.617.374,85 |
21 | Rico | 6.305 | 3286,073 | 6.305 | 3285,724 | R$ 110.249,85 | |
22 | Walpires | 4.895 | 3292,054 | 4.895 | 3291,55 | R$ 123.249,85 | |
23 | Spinelli | 1.380 | 3285,284 | 1.405 | 3287,142 | -25 | R$ 4.237.125,15 |
24 | Safdie | 550 | 3294,191 | 610 | 3298,193 | -60 | R$ 10.004.625,15 |
25 | J.Safra | 235 | 3281,245 | 295 | 3309,254 | -60 | R$ 10.256.875,15 |
26 | Planner | 1.665 | 3281,994 | 1.745 | 3285,629 | -80 | R$ 13.445.125,15 |
27 | Alfa | 980 | 3307,171 | 1.170 | 3297,19 | -190 | R$ 30.834.250,15 |
28 | Ativa | 138.930 | 3293,311 | 139.765 | 3284,335 | -835 | R$ 74.764.250,15 |
29 | Renascença | 15.800 | 3297,895 | 16.660 | 3300,084 | -860 | R$ 143.632.625,15 |
30 | BGC | 227.345 | 3284,858 | 228.380 | 3284,66 | -1.035 | R$ 167.724.250,15 |
31 | Guide | 16.855 | 3294,1 | 18.250 | 3286,391 | -1.395 | R$ 222.729.375,15 |
32 | Coinvalores | 22.205 | 3298,669 | 23.820 | 3294,901 | -1.615 | R$ 261.879.750,15 |
33 | ICAP | 182.825 | 3288,619 | 186.045 | 3288,579 | -3.220 | R$ 529.102.625,15 |
34 | Plural | 87.105 | 3287,675 | 90.495 | 3296,482 | -3.390 | R$ 597.111.250,15 |
35 | Bradesco | 139.505 | 3296,383 | 144.085 | 3292,25 | -4.580 | R$ 725.098.500,15 |
36 | XP | 297.400 | 3284,516 | 302.145 | 3284,891 | -4.745 | R$ 784.926.875,15 |
37 | NovaFutura | 50.485 | 3297,068 | 55.480 | 3299,314 | -4.995 | R$ 829.673.500,15 |
38 | Votorantim | 38.690 | 3283,134 | 46.200 | 3280,764 | -7.510 | R$ 1.227.340.750,15 |
39 | Santander | 67.580 | 3289,098 | 88.415 | 3288,55 | -20.835 | R$ 3.423.998.625,15 |
40 | Capital | 152.845 | 3291,409 | 183.850 | 3289,762 | -31.005 | R$ 5.087.366.875,15 |
Lex,
ResponderExcluirPor que UBS, Morgan, Goldman, Credit Suisse, etc, estão destacadas e BTG, HSBC, etc, não?
Oi Claudio,
ExcluirOs gringos quem "mandam" no dolar e segundo estudos do pessoal do Gringolandia (http://gringolandianabolsa.blogspot.com.br/p/a-ideia-do-blog.html) essas seriam as corretoras "gringas"... estou acompanhando... coincidencia ou não... esse pessoal com saldo comprado e dolar positivo no mês... a ver...
Abs
;)
Esses alvos são para o próximo pregão, certo? Esses pontos são os ranges possíveis na subida e na queda? Como são calculados?
ResponderExcluirGrande Abraço.
Claudio,
ExcluirSim, são estudos com "possíveis" alvos para o próximo dia, e como não sei se #Doidolar é pra cima ou pra baixo no dia seguinte, eu faço estudo para os 2 lados. Digo "possiveis", do verbo "num sei se vai"... São estudos matemáticos com base em retrações e projeções de #Fibo, e deixo ao lado quanto representa em % e em pontos em relação ao fechamento do dia anterior.
Mas lembre-se #FiboNoEcziste #Fibobagem (hehehe)...
Obrigado pela visita e participação aqui no blog.
Abs,
;)
Muito bom,Lex.
ExcluirE concordo que fibo,assim como as bruxas, "non ecziste".
Mas,pero que las hai...
Aproveitando a pergunta do Cláudio... oq são as OBS, com os Xzinhos ao lado? Parabens pelo trabalho Lex!
ResponderExcluirOlá Saraiva, obrigado pela visita e elogio.
ExcluirDentro do Fibo (dinâmico) existem alguns possíveis caminhos e os "Xs" na coluna OBS são para chamar a atenção de possíveis alvos ou pontos de reversão. São mais representativos em dias de range não muito abaixo da média.
Abs.